Програму Форуму націлено на те, щоби значну увагу та час приділити дискусіям, які надають аудиторії простір для спілкування: запитань, коментарів і пропозицій. То ж якісний рівень конференції передбачає поінформованих і допитливих учасників.
ТРЕТІЙ УКРАЇНСЬКИЙ ГАЗОВИЙ ФОРУМ
11 - 12 жовтня 2017
The Intercontinental Hotel
Київ, Україна
Програму Форуму націлено на те, щоби значну увагу та час приділити дискусіям, які надають аудиторії простір для спілкування: запитань, коментарів і пропозицій. То ж якісний рівень конференції передбачає поінформованих і допитливих учасників.
Проект
Час | Зміст / тема | Доповідач / Учасник полеміки |
900 - 950 | Реєстрація учасників, ранкова кава | |
Вступна частина |
||
950 - 1005 | Вітальне слово від Комітету Верховної Ради України з питань паливно-енергетичного комплексу, ядерної політики та ядерної безпеки | Олександр Домбровський |
1005 - 1020 | Вітальне слово від Міністерства енергетики та вугільної промисловості України | Ігор Прокопів |
1020 - 1035 | Вітальне слово від Голови Представництва Європейського Союзу в Україні | Хюґ Мінґареллі |
1035 - 1050 | Преамбула від Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг | Дмитро Вовк |
1050 - 1105 | КОРОТКА ПЕРЕРВА | |
І. Держава VS ринок газу: Хто кого?** Модератор: Олександр Чалий |
||
Ключові доповіді | ||
1105 - 1120 | 1.1. Що робить держава для запровадження конкурентного ринку газу в усіх його сегментах. | Ігор Прокопів / Міненерговугілля |
1120 - 1135 | 1.2. Хто виграв і хто програв від функціонування напівринку газу? Що ж ми побудували? | Андрій Мизовець / Асоціація газових трейдерів України |
1135 - 1150 | 1.3. Очікувані переваги корпоративного управління за стандартами ОЕСР на українських державних енергетичних підприємствах. | Марина Петрів / ЄБРР |
1150 - 1205 | 1.4. Стан українського ринку природного газу з точки зору операторів ГРС | Олександр Притика / AIM |
1205 - 1220 | 1.5. Законодавчі зміни, потрібні для створення ринкової інфраструктури. | Віталій Радченко / CMS Cameron McKenna Nabarro Olswang |
1220 - 1230 | Дискусії | |
1230 - 1330 | ОБІД | |
ІІ. Чи реальна самодостатність забезпечення України власним природним газом у 2020 році? Модератор: Роман Опімах |
||
Ключові доповіді | ||
1330 - 1345 | 2.1. Аукціони та відкриття геологічної інформації, оприлюднення ліцензій на розвідку та видобуток, угод про розподіл продукції: шлях до нових інвесторів. | Микола Фощій / Держгеонадра |
1345 - 1400 | 2.2. Ресурсний потенціал України. Перспективи забезпечення газом власного видобутку. | Олександр Лукін / академік Національної академії наук України |
1400 - 1415 | 2.3. Енергонезалежність: реальні кроки видобувачів. | Наталія Гребенюк / ДТЕК Нафтогаз |
1415 - 1430 | 2.4. Перспективи «Укрнафти» на газовому ринку України в 2018 році. | Джонатан Поппер / ПАТ «Укрнафта» |
1430 - 1445 | 2.5. Інвестиційне середовище: чим довший термін, тим кращі перспективи. | Алістер МакБейн / Arawak Energy |
1445 - 1455 | 2.6. Інвестиції у газовидобуток: погляд іноземного інвестора. | Вадим Бодаєв / Sigma Bleyzer |
1455 - 1510 | 2.7. Перспективи залучення інвестицій у сфері надрокористування шляхом укладання угод про розподіл продукції. | Віктор Назаркевич / Надра України |
1510 - 1525 | 2.8. JKX Oil & Gas – плани видобутку в Україні. | Філіп Воробйов / JKX Oil & Gas |
1525 - 1535 | Дискусії | |
1535 - 1550 | КАВА-БРЕЙК | |
ІІІ. Ціна на газ - ключ до повноцінного ринку Модератор: Андрій Герус |
||
Ключові доповіді | ||
1550 - 1605 | 3.1. Що стоїть на заваді формуванню ціни на газ за ринковими механізмами? | Дідьє Магне / Trailstone |
1605 - 1620 | 3.2. Чи можуть ціни на газ стати каталізатором енергоефективності? | Ігор Черкашин / Експертна платформа з енергоефективності |
1620 - 1635 | 3.3. Перехід на європейські стандарти обліку газу та енергетичні одиниці – «складності перекладу» для споживачів чи дитячі страхи? | Олександр Косянчук, Тетяна Рябуха / НКРЕКП |
1635 - 1650 | 3.4. Визначення цінових індексів. Торгівля газом. | Катя Заплетнюк, ICIS |
1650 - 1705 | 3.5. Біржова торгівля природним газом в Україні. | Олексій Дубовський / Українська енергетична біржа |
1705 - 1715 | Дискусії | |
1715 - 1730 | КАВА-БРЕЙК | |
ІV. Створення інноваційної моделі розвитку газовидобувної галузі України Модератор: Андрій Закревський |
||
1730 - 1745 | 4.1. Інновації в енергетичному секторі? Реальність чи імітація. | Крістофер Гловер / Viva Exploration |
1745 - 1800 | 4.2. Роль і цінність інноваційних рішень в підвищенні ефективності освоєння нафтогазових активів України. | Іван Гафич / ДТЕК Нафтогаз |
1800 - 1815 | 4.3. Чи зможе технологія гідравлічного розриву пласта (ГРП) інтенсифікувати вітчизняний видобуток газу? | Дмитро Солнишкін / Burisma Services |
1815 - 1830 | 4.4. Розвиток сейсмічної розвідки та перспективи відкриття нових родовищ природного газу на території України. | Ігор Соловйов / Geo Unit |
1830 - 1900 | Дискусії | |
1900 | КОКТЕЙЛЬ |
* Доповіді – до 10 хвилин, відповідь на питання – 5 хв.
Примітка: Організаційний комітет залишає за собою право вносити зміни до Програми.
Шановні учасники!